Інформація про зміну тарифів для ТОВ “Теплопостачсервіс” на 2024-2025 р.р.
ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ! | ||||||||
На виконання норм закону України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» розроблено тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, тарифи на теплову енергію, тарифи на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для споживачів категорії «Населення», «Бюджетні установи» та «Інші споживачі» . | ||||||||
Тарифи на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, крім будинків, обладнаних системою автономного опалення розраховані на економічно обгрунтованому рівні ТОВ “ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС”та надаються для встановлення/коригування | ||||||||
Категорії споживачів | Один. виміру | Тарифи, які застосовуються (розпорядження КМВА від 08.12.2023 №1024) | Планові тарифи на 2024-2025 р.р. | % відхилення | ||||
без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |||||
1. Населення: | грн/Гкал | 1 368,88 | 1 642,66 | 1 506,99 | 1 808,39 | 10,09% | ||
за такими складовими: | ||||||||
тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1212,79 | 1455,35 | 1 402,36 | 1 682,83 | 15,63% | ||
тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 148,7 | 178,44 | 84,70 | 101,65 | -43,04% | ||
тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 7,39 | 8,87 | 19,93 | 23,91 | 169,69% | ||
2. Бюджетні установи | грн/Гкал | 2 592,02 | 3 110,42 | 2 489,44 | 2 987,33 | -3,96% | ||
за такими складовими: | грн/Гкал | |||||||
тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2 438,30 | 2 925,96 | 2 384,81 | 2 861,77 | -2,19% | ||
тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 137,96 | 165,55 | 84,70 | 101,65 | -38,61% | ||
тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 15,76 | 18,91 | 19,93 | 23,91 | 26,46% | ||
3. Інші споживачі | грн/Гкал | 2 551,61 | 3 061,93 | 2 489,44 | 2 987,33 | -2,44% | ||
за такими складовими: | грн/Гкал | |||||||
тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 2 397,89 | 2 877,47 | 2 384,81 | 2 861,77 | -0,55% | ||
тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 137,96 | 165,55 | 84,70 | 101,65 | -38,61% | ||
тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 15,76 | 18,91 | 19,93 | 23,91 | 26,46% | ||
Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води, розраховані на економічно обгрунтованому рівні ТОВ “ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС”, та надаються для встановлення/коригування | ||||||||
Категорії споживачів | Один. виміру | Тарифи, які застосовуються (розпорядження КМВА від 08.12.2023 №1024) | Планові тарифи на 2024-2025 р.р. | % відхилення | ||||
з ПДВ | з ПДВ | |||||||
1. Населення: | грн/м куб. | 87,61 | 104,54 | 19,32% | ||||
2. Бюджетні установи | грн/м куб. | 152,05 | 155,95 | 2,56% | ||||
3. Інші споживачі | грн/м куб. | 149,69 | 155,95 | 4,18% | ||||
Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії для потреб населення | ||||||||
№ з/п | Найменування показників | Тарифи, які застосовуються (розпорядження КМВА від 08.12.2023 №1024) | Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано. | прогнозна для потреб населення | % відхилення економічно обгрунтованого тарифу | % відхилення тарифу, який застосовується протягом дії воєнного стану | ||
грн/Гкал | грн/Гкал | грн/Гкал | ||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Планована виробнича собівартість, у т. ч.: | 1 465,20 | 1 331,65 | 1 391,55 | -5,03% | 4,50% | ||
1.1 | Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 894,09 | 879,27 | 903,75 | 1,08% | 2,78% | ||
1.1.1 | На придбання палива | 780,98 | 792,13 | 774,89 | -0,78% | -2,18% | ||
1.1.2 | На оплату послуги з транспортування природного газу | 17,25 | 15,71 | 17,12 | -0,78% | 8,95% | ||
1.1.3 | На оплату послуги з розподілу природного газу | 33,53 | 28,93 | 32,55 | -2,92% | 12,51% | ||
1.1.4 | На придбання електроенергії для технологічних потреб | 57,38 | 37,85 | 70,23 | 22,38% | 85,54% | ||
1.1.5 | На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення | 2,79 | 2,06 | 4,65 | 66,61% | 125,87% | ||
1.1.6 | На придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання | |||||||
1.1.7 | На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ | |||||||
1.1.8 | На теплову енергію, вироблену власними установками, що використовують альтернативні джерела енергії | |||||||
1.1.9 | На транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання | |||||||
1.1.10 | Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 2,16 | 2,59 | 4,32 | 100,31% | 66,75% | ||
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 78,86 | 46,55 | 99,77 | 26,52% | 114,32% | ||
1.3 | Інші прямі витрати, у т. ч.: | 492,25 | 405,83 | 388,03 | -21,17% | -4,39% | ||
1.3.1 | Відрахування на соціальні заходи | 17,35 | 10,24 | 21,95 | 26,53% | 114,35% | ||
1.3.2 | Амортизація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3.3 | На покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, у т.ч.: | 50,85 | 64,64 | 50,68 | -0,34% | -21,60% | ||
1.3.3.1 | Понаднормативні втрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3.3 | Інші прямі витрати | 424,05 | 330,95 | 315,41 | -25,62% | -4,70% | ||
1.4 | Загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4.1 | На оплату праці | |||||||
1.4.2 | Відрахування на соціальні заходи | |||||||
1.4.3 | Інші витрати | |||||||
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 98,28 | 63,77 | 109,24 | 11,14% | 71,30% | ||
2.1 | На оплату праці | 74,86 | 47,98 | 87,49 | 16,88% | 82,35% | ||
2.2 | Відрахування на соціальні заходи | 16,46 | 10,56 | 19,25 | 16,92% | 82,28% | ||
2.3 | Інші витрати | 6,96 | 5,23 | 2,50 | -64,16% | -52,29% | ||
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.1 | На оплату праці | |||||||
3.2 | Відрахування на соціальні заходи | |||||||
3.3 | Інші витрати | |||||||
4 | Інші операційні витрати | |||||||
5 | Фінансові витрати | |||||||
6 | Повна собівартість | 1 563,48 | 1 395,42 | 1 500,79 | -4,01% | 7,55% | ||
7 | Витрати на відшкодування втрат | |||||||
8 | Перерахування витрат | -259,95 | -33,79 | -64,53 | -75,18% | 90,98% | ||
9 | Планований прибуток, у т.ч.: | 73,78 | 7,25 | 70,73 | -4,13% | 875,65% | ||
9.1 | Податок на прибуток | 13,28 | 1,30 | 12,73 | -4,13% | 879,40% | ||
9.2 | Резервний капітал та дивіденди | |||||||
9.3 | На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова) | |||||||
9.4 | На забезпечення обігових коштів | 60,50 | 5,95 | 58,00 | -4,13% | 874,83% | ||
9.5 | Інше використання прибутку | |||||||
10 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ | 1 377,31 | 1 368,88 | 1 506,99 | 9,42% | 10,09% | ||
11 | Податок на додану вартість | 275,46 | 273,78 | 301,40 | 9,42% | 10,09% | ||
12 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ | 1 652,77 | 1 642,66 | 1 808,39 | 9,42% | 10,09% | ||
Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ | ||||||||
№ з/п | Найменування показників | Тарифи, які застосовуються (розпорядження КМВА від 08.12.2023 №1024) | прогнозна для потреб бюджетних установ | % відхилення | ||||
грн/Гкал | грн/Гкал | |||||||
1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
1 | Планована виробнича собівартість, у т. ч.: | 2 409,32 | 2 328,30 | -3,36% | ||||
1.1 | Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 1 838,21 | 1 840,51 | 0,12% | ||||
1.1.1 | На придбання палива | 1 725,10 | 1 711,64 | -0,78% | ||||
1.1.2 | На оплату послуги з транспортування природного газу | 17,25 | 17,12 | -0,78% | ||||
1.1.3 | На оплату послуги з розподілу природного газу | 33,53 | 32,55 | -2,92% | ||||
1.1.4 | На придбання електроенергії для технологічних потреб | 57,38 | 70,23 | 22,38% | ||||
1.1.5 | На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення | 2,79 | 4,65 | 66,85% | ||||
1.1.6 | На придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання | |||||||
1.1.7 | На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ | |||||||
1.1.8 | На теплову енергію, вироблену власними установками, що використовують альтернативні джерела енергії | |||||||
1.1.9 | На транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання | |||||||
1.1.10 | Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 2,16 | 4,32 | 100,33% | ||||
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 78,86 | 99,77 | 26,52% | ||||
1.3 | Інші прямі витрати, у т. ч.: | 492,25 | 388,03 | -21,17% | ||||
1.3.1 | Відрахування на соціальні заходи | 17,35 | 21,95 | 26,56% | ||||
1.3.2 | Амортизація | 0,00 | 0,00 | |||||
1.3.3 | На покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, у т.ч.: | 50,85 | 50,68 | -0,34% | ||||
1.3.3.1 | Понаднормативні втрати | 0,00 | 0,00 | |||||
1.3.3 | Інші прямі витрати | 424,05 | 315,40 | -25,62% | ||||
1.4 | Загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | |||||
1.4.1 | На оплату праці | |||||||
1.4.2 | Відрахування на соціальні заходи | |||||||
1.4.3 | Інші витрати | |||||||
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 98,28 | 109,24 | 11,15% | ||||
2.1 | На оплату праці | 74,86 | 87,49 | 16,88% | ||||
2.2 | Відрахування на соціальні заходи | 16,46 | 19,25 | 16,92% | ||||
2.3 | Інші витрати | 6,96 | 2,50 | -64,16% | ||||
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | |||||
3.1 | На оплату праці | |||||||
3.2 | Відрахування на соціальні заходи | |||||||
3.3 | Інші витрати | |||||||
4 | Інші операційні витрати | |||||||
5 | Фінансові витрати | |||||||
6 | Повна собівартість | 2 507,60 | 2 437,54 | -2,79% | ||||
7 | Витрати на відшкодування втрат | |||||||
8 | Перерахування витрат | -21,04 | -64,53 | 206,71% | ||||
9 | Планований прибуток, у т.ч.: | 105,46 | 116,43 | 10,41% | ||||
9.1 | Податок на прибуток | 18,98 | 20,96 | 10,41% | ||||
9.2 | Резервний капітал та дивіденди | |||||||
9.3 | На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова) | |||||||
9.4 | На забезпечення обігових коштів | 86,48 | 95,47 | 10,41% | ||||
9.5 | Інше використання прибутку | |||||||
10 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ | 2 592,02 | 2 489,44 | -3,96% | ||||
11 | Податок на додану вартість | 518,40 | 497,89 | -3,96% | ||||
12 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ | 3 110,42 | 2 987,33 | -3,96% | ||||
Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії для потреб інших споживачів | ||||||||
№ з/п | Найменування показників | Тарифи, які застосовуються (розпорядження КМВА від 08.12.2023 №1024) | прогнозна для потреб інших споживачів | % відхилення | ||||
грн/Гкал | грн/Гкал | |||||||
1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
1 | Планована виробнича собівартість, у т. ч.: | 2 409,32 | 2 328,30 | -3,36% | ||||
1.1 | Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 1 838,21 | 1 840,51 | 0,12% | ||||
1.1.1 | На придбання палива | 1 725,10 | 1 711,64 | -0,78% | ||||
1.1.2 | На оплату послуги з транспортування природного газу | 17,25 | 17,12 | -0,78% | ||||
1.1.3 | На оплату послуги з розподілу природного газу | 33,53 | 32,55 | -2,91% | ||||
1.1.4 | На придбання електроенергії для технологічних потреб | 57,38 | 70,23 | 22,38% | ||||
1.1.5 | На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення | 2,79 | 4,65 | 66,85% | ||||
1.1.6 | На придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання | 0,00 | ||||||
1.1.7 | На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ | |||||||
1.1.8 | На теплову енергію, вироблену власними установками, що використовують альтернативні джерела енергії | |||||||
1.1.9 | На транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання | |||||||
1.1.10 | Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 2,16 | 4,32 | 100,33% | ||||
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 78,86 | 99,77 | 26,52% | ||||
1.3 | Інші прямі витрати, у т. ч.: | 492,25 | 388,03 | -21,17% | ||||
1.3.1 | Відрахування на соціальні заходи | 17,35 | 21,95 | 26,54% | ||||
1.3.2 | Амортизація | 0,00 | 0,00 | |||||
1.3.3 | На покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, у т.ч.: | 50,85 | 50,68 | -0,34% | ||||
1.3.3.1 | Понаднормативні втрати | 0,00 | 0,00 | |||||
1.3.3 | Інші прямі витрати | 424,05 | 315,40 | -25,62% | ||||
1.4 | Загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | |||||
1.4.1 | На оплату праці | |||||||
1.4.2 | Відрахування на соціальні заходи | |||||||
1.4.3 | Інші витрати | |||||||
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 98,28 | 109,24 | 11,15% | ||||
2.1 | На оплату праці | 74,86 | 87,49 | 16,88% | ||||
2.2 | Відрахування на соціальні заходи | 16,46 | 19,25 | 16,92% | ||||
2.3 | Інші витрати | 6,96 | 2,50 | -64,16% | ||||
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | |||||
3.1 | На оплату праці | |||||||
3.2 | Відрахування на соціальні заходи | |||||||
3.3 | Інші витрати | |||||||
4 | Інші операційні витрати | |||||||
5 | Фінансові витрати | |||||||
6 | Повна собівартість | 2 507,60 | 2 437,54 | -2,79% | ||||
7 | Витрати на відшкодування втрат | |||||||
8 | Перерахування витрат | -75,83 | -64,53 | -14,89% | ||||
9 | Планований прибуток, у т.ч.: | 119,84 | 116,43 | -2,84% | ||||
9.1 | Податок на прибуток | 21,57 | 20,96 | -2,84% | ||||
9.2 | Резервний капітал та дивіденди | |||||||
9.3 | На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова) | |||||||
9.4 | На забезпечення обігових коштів | 98,27 | 95,47 | -2,84% | ||||
9.5 | Інше використання прибутку | |||||||
10 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ | 2 551,61 | 2 489,44 | -2,44% | ||||
11 | Податок на додану вартість | 510,32 | 497,89 | -2,44% | ||||
12 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ | 3 061,93 | 2 987,33 | -2,44% | ||||
Зауваження та пропозиції приймаються до 09 жовтня 2024 року (включно) за адресою м. Київ вул. Самійла Кішки, 7А | ||||||||
Згідно Закону УКРАЇНИ “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування” зі змінами № 3220-IX від 30.06.2023р., які набрали чинності 27.07.2023р., нові тарифи не будуть застосовані до категорії “Населення” протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано; для категорій споживачів “Бюджетні установи” та “Інші” мораторій на підвищення тарифів в сфері теплопостачання скасовується, будуть застосовуватись економічно обгрунтовані тарифи на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води . | ||||||||
Зміна юридичної адреси
До уваги СПОЖИВАЧІВ!
ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС», код ЄДРПОУ (35138553), повідомляє про зміну юридичної адреси товариства з 24 квітня 2024 року на наступну: 03189, м. Київ, вул. Кішки Самійла, буд. 7А, приміщення 65,66.
Довідкова інформація за тел. (044) 596-56-85 (приймальня), (044) 596-56-91 (юридичний відділ)
Адміністрація ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС»
Про встановлення тарифів
До уваги споживачів!
08 грудня 2023 року на сайті КМДА було розміщено Розпорядження Київської
міської військової адміністрації № 1024 від 08.12.2023р. Про встановлення тарифів
на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової
енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії та
постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС», згідно якого встановлені наступні тарифи:
Тариф на комунальну послугу з постачання теплової енергії (категорія
НАСЛЕННЯ) – 1652,77 грн/Гкал з ПДВ
Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води (категорія НАСЛЕННЯ)
– 88,22 грн/м³ з ПДВ.
Тариф на комунальну послугу з постачання теплової енергії (категорія ІНШІ) –
3061,93 грн/Гкал з ПДВ
Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води (категорія ІНШІ) –
149,69 грн/м³ з ПДВ.
Тариф на комунальну послугу з постачання теплової енергії (категорія БЮДЖЕТНІ
УСТАНОВИ) – 3110,42 грн/Гкал з ПДВ
Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води (категорія БЮДЖЕТНІ
УСТАНОВИ) – 152,05 грн/м³ з ПДВ.
Згідно Закону УКРАЇНИ «Про особливості регулювання відносин на ринку
природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та
подальшого відновлення їх функціонування» зі змінами № 3220-IX від
30.06.2023р., які набрали чинності 27.07.2023р., нові тарифи не будуть застосовані
до категорії «Населення» протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців
після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, в даний час
діють старі тарифи:
Тариф на комунальну послугу з постачання теплової енергії (категорія
НАСЛЕННЯ) – 1642,66 грн/Гкал з ПДВ
Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води (категорія НАСЛЕННЯ)
– 87,61 грн/м³ з ПДВ.
Для категорій споживачів «Бюджетні установи» та «Інші» мораторій на
підвищення тарифів в сфері теплопостачання скасовується, будуть застосовуватись
економічно обгрунтовані тарифи на послуги з постачання теплової енергії та
послуги з постачання гарячої води.
Для уваги споживачів!
Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» зі змінами та доповненнями від 03.12.2020 р., Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами» в редакції Постанови КМ № 928 від 01.09.2021р., та враховуючи фактичні витрати за попередній опалювальний сезон 2022-2023 р.р., ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» було перераховано плату за абонентське обслуговування для послуг з постачання теплової енергії, послуг з постачання гарячої води для для всіх категорій споживачів (населення, бюджетні установи та інші).
ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» наказом від 31.08.2023 р. затверджено наступний розмір плати за абонентське обслуговування з 01.09.2023р.:
– плата за абонентське обслуговування у розрахунку на один особовий рахунок для послуг з постачання гарячої води – 21,60 грн. з ПДВ;
– плата за абонентське обслуговування у розрахунку на один особовий рахунок для послуг з постачання теплової енергії – 35,22 грн. з ПДВ.
Інформація щодо зміни тарифів для ТОВ “ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС” 2023-2024 роки
ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ! | ||||||
На виконання норм закону України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» розроблено тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, тарифи на теплову енергію, тарифи на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для споживачів категорії «Населення», «Бюджетні установи» та «Інші споживачі» . | ||||||
Тарифи на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, крім будинків, обладнаних системою автономного опалення розраховані на економічно обгрунтованому рівні ТОВ “ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС”та надаються для встановлення/коригування | ||||||
Категорії споживачів | Один. виміру | Тарифи, які застосовуються (розпорядження КМВА від 09.02.2022 №310) | Планові тарифи | % відхилення | ||
без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |||
1. Населення: | грн/Гкал | 1 368,88 | 1 642,66 | 1 392,89 | 1 671,47 | 1,75% |
за такими складовими: | ||||||
тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1212,79 | 1455,35 | 1 226,71 | 1 472,05 | 1,15% |
тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 148,7 | 178,44 | 150,60 | 180,72 | 1,28% |
тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 7,39 | 8,87 | 15,58 | 18,70 | 110,83% |
2. Бюджетні установи | грн/Гкал | 1 340,60 | 1 608,72 | 2 621,19 | 3 145,43 | 95,52% |
за такими складовими: | грн/Гкал | |||||
тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1 184,51 | 1 421,41 | 2 455,01 | 2 946,01 | 107,26% |
тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 148,7 | 178,44 | 150,60 | 180,72 | 1,28% |
тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 7,39 | 8,87 | 15,58 | 18,70 | 110,83% |
3. Інші споживачі | грн/Гкал | 1 179,13 | 1 414,96 | 4 988,55 | 5 986,26 | 323,07% |
за такими складовими: | грн/Гкал | |||||
тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1 023,04 | 1 227,65 | 4 822,37 | 5 786,84 | 371,38% |
тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 148,7 | 178,44 | 150,60 | 180,72 | 1,28% |
тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 7,39 | 8,87 | 15,58 | 18,70 | 110,83% |
Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води розраховані на економічно обгрунтованому рівні ТОВ “ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС” та надаються для встановлення/коригування | ||||||
Категорії споживачів | Один. виміру | Тарифи, які застосовуються (розпорядження КМВА від 09.02.2022 №310) | Планові тарифи | % відхилення | ||
з ПДВ | з ПДВ | |||||
1. Населення: | грн/м куб. | 87,61 | 89,04 | 1,63% | ||
2. Бюджетні установи | грн/м куб. | 94,7 | 152,58 | 61,12% | ||
3. Інші споживачі | грн/м куб. | 76,82 | 277,2 | 260,84% | ||
Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії для потреб населення | ||||||
№ з/п | Найменування показників | Тарифи, які застосовуються (розпорядження КМВА від 09.02.2022 №310) | прогнозна для потреб населення | % відхилення | ||
грн/Гкал | грн/Гкал | |||||
1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
1 | Планована виробнича собівартість, у т. ч.: | 1 331,65 | 1 479,90 | 11,13% | ||
1.1 | Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 879,27 | 894,09 | 1,69% | ||
1.1.1 | На придбання палива | 792,13 | 780,98 | -1,41% | ||
1.1.2 | На оплату послуги з транспортування природного газу | 15,71 | 17,25 | 9,80% | ||
1.1.3 | На оплату послуги з розподілу природного газу | 28,93 | 33,53 | 15,90% | ||
1.1.4 | На придбання електроенергії для технологічних потреб | 37,85 | 57,38 | 51,60% | ||
1.1.5 | На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення | 2,06 | 2,79 | 35,44% | ||
1.1.6 | На придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання | |||||
1.1.7 | На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ | |||||
1.1.8 | На теплову енергію, вироблену власними установками, що використовують альтернативні джерела енергії | |||||
1.1.9 | На транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання | |||||
1.1.10 | Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 2,59 | 2,16 | -16,60% | ||
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 46,55 | 78,85 | 69,39% | ||
1.3 | Інші прямі витрати, у т. ч.: | 405,83 | 506,96 | 24,92% | ||
1.3.1 | Відрахування на соціальні заходи | 10,24 | 17,35 | 69,43% | ||
1.3.2 | Амортизація | 0,00 | 0,00 | |||
1.3.3 | На покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, у т.ч.: | 64,64 | 64,62 | -0,03% | ||
1.3.3.1 | Понаднормативні втрати | 0,00 | 0,00 | |||
1.3.3 | Інші прямі витрати | 330,95 | 424,99 | 28,42% | ||
1.4 | Загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | |||
1.4.1 | На оплату праці | |||||
1.4.2 | Відрахування на соціальні заходи | |||||
1.4.3 | Інші витрати | |||||
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 63,77 | 98,33 | 54,19% | ||
2.1 | На оплату праці | 47,98 | 74,89 | 56,09% | ||
2.2 | Відрахування на соціальні заходи | 10,56 | 16,47 | 55,97% | ||
2.3 | Інші витрати | 5,23 | 6,97 | 33,27% | ||
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | |||
3.1 | На оплату праці | |||||
3.2 | Відрахування на соціальні заходи | |||||
3.3 | Інші витрати | |||||
4 | Інші операційні витрати | |||||
5 | Фінансові витрати | |||||
6 | Повна собівартість | 1 395,42 | 1 578,23 | 13,10% | ||
7 | Витрати на відшкодування втрат | |||||
8 | Перерахування витрат | -33,79 | -259,17 | 667,00% | ||
9 | Планований прибуток, у т.ч.: | 7,25 | 73,83 | 918,34% | ||
9.1 | Податок на прибуток | 1,30 | 13,29 | 922,31% | ||
9.2 | Резервний капітал та дивіденди | |||||
9.3 | На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова) | |||||
9.4 | На забезпечення обігових коштів | 5,95 | 60,54 | 917,48% | ||
9.5 | Інше використання прибутку | |||||
10 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ | 1 368,88 | 1 392,89 | 1,75% | ||
11 | Податок на додану вартість | 273,78 | 278,58 | 1,75% | ||
12 | Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ | 1 642,66 | 1 671,47 | 1,75% | ||
Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ | ||||||
№ з/п | Найменування показників | Тарифи, які застосовуються (розпорядження КМВА від 09.02.2022 №310) | прогнозна для потреб бюджет | % відхилення | ||
грн/Гкал | грн/Гкал | |||||
1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
1 | Планована виробнича собівартість, у т. ч.: | 1 331,65 | 2 424,03 | 82,03% | ||
1.1 | Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 879,27 | 1 838,22 | 109,06% | ||
1.1.1 | На придбання палива | 792,13 | 1 725,10 | 117,78% | ||
1.1.2 | На оплату послуги з транспортування природного газу | 15,71 | 17,25 | 9,80% | ||
1.1.3 | На оплату послуги з розподілу природного газу | 28,93 | 33,53 | 15,90% | ||
1.1.4 | На придбання електроенергії для технологічних потреб | 37,85 | 57,38 | 51,60% | ||
1.1.5 | На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення | 2,06 | 2,79 | 35,44% | ||
1.1.6 | На придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання | 0,00 | ||||
1.1.7 | На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ | |||||
