| Шановні мешканці! | |||||
| На виконання пп.3 п.1 Постанови № 118 від 30.01.2026 р. “Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості у разі виникнення надзвичайної ситуації в період воєнного стану в Україні”, ТОВ “Теплопостачсервіс” надає інформацію щодо кількості діб відсутності послуг, та надання послуг невідповідної якості в багатоквартирних будинках за лютий 2026 року: | |||||
| Послуга постачання теплової енергії | Послуга постачання гарячої води | ||||
| Адреса | Будівля | Кількість діб ненадання послуги | Кількість діб неякісного надання послуги | Кількість діб ненадання послуги | Кількість діб неякісного надання послуги |
| Максимовича Михайла , 32 А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Проектом не передбачено | ||
| Максимовича Михайла , 32 Б | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Проектом не передбачено | ||
| Мейтуса Композитора, 4 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Мейтуса Композитора, 4А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Самійла Кішки , 10/1 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Самійла Кішки , 12 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Самійла Кішки , 12-А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Співвласники відмовились від послуги | ||
| Самійла Кішки , 7А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Самійла Кішки , 9 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Симоненка Василя, 5 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Симоненка Василя, 5А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Степана Рудницького, 11, корп.1 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 13, корп.2 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Степана Рудницького, 15, корп.1 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 15, корп.3 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 17/11 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 19/14 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Степана Рудницького, 3/7 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Степана Рудницького, 3А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Степана Рудницького, 5 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Степана Рудницького, 5А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Степана Рудницького, 9, корп.1 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 9, корп.2 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 9, корп.3 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Юлії Здановської, 46/1 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Юлії Здановської, 48 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Юлії Здановської, 48А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Юлії Здановської, 50/2 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Юлії Здановської, 52/3 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Юлії Здановської, 52А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Юлії Здановської, 54 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Юлії Здановської, 54А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Юлії Здановської, 56 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Юлії Здановської, 58 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Юлії Здановської, 58А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
| Юлії Здановської, 60/5 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Співвласники відмовились від послуги | ||
| Юлії Здановської, 60А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 28 | |
Archive for year: 2026
| Шановні мешканці! | |||||
| На виконання пп.3 п.1 Постанови № 118 від 30.01.2026 р. “Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості у разі виникнення надзвичайної ситуації в період воєнного стану в Україні”, ТОВ “Теплопостачсервіс” надає інформацію щодо кількості діб відсутності послуг, та надання послуг невідповідної якості в багатоквартирних будинках за січень 2026 року: | |||||
| Послуга постачання теплової енергії | Послуга постачання гарячої води | ||||
| Адреса | Будівля | Кількість діб ненадання послуги | Кількість діб неякісного надання послуги | Кількість діб ненадання послуги | Кількість діб неякісного надання послуги |
| Максимовича Михайла , 32 А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Проектом не передбачено | ||
| Максимовича Михайла , 32 Б | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Проектом не передбачено | ||
| Мейтуса Композитора, 4 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Мейтуса Композитора, 4А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Самійла Кішки , 10/1 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Самійла Кішки , 12 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Самійла Кішки , 12-А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Співвласники відмовились від послуги | ||
| Самійла Кішки , 7А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Самійла Кішки , 9 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Симоненка Василя, 5 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Симоненка Василя, 5А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Степана Рудницького, 11, корп.1 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 13, корп.2 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Степана Рудницького, 15, корп.1 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 15, корп.3 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 17/11 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 19/14 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Степана Рудницького, 3/7 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Степана Рудницького, 3А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Степана Рудницького, 5 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Степана Рудницького, 5А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Степана Рудницького, 9, корп.1 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 9, корп.2 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Степана Рудницького, 9, корп.3 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Послуга надавалась у повному обсязі | ||
| Юлії Здановської, 46/1 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Юлії Здановської, 48 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Юлії Здановської, 48А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Юлії Здановської, 50/2 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Юлії Здановської, 52/3 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Юлії Здановської, 52А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Юлії Здановської, 54 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Юлії Здановської, 54А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Юлії Здановської, 56 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Юлії Здановської, 58 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Юлії Здановської, 58А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
| Юлії Здановської, 60/5 | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | Співвласники відмовились від послуги | ||
| Юлії Здановської, 60А | Багатоквартирний будинок | Послуга надавалась у повному обсязі | 0 | 31 | |
До уваги споживачів!
/0 Comments/in News /by admin| ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ! | |||||||||
| Відповідно до п.3 ст.14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII зі змінами та доповненнями від 09.11.2017р., Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених Постановою КМУ №830 від 21.08.2019 року, Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води, затверджених Постановою КМУ №1182 від 11.12.2019 року та враховуючи фактичні витрати за попередній опалювальний сезон 2024-2025 р.р., ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» було перераховано плату за абонентське обслуговування для послуг з постачання теплової енергії, послуг з постачання гарячої води для для всіх категорій споживачів (населення, бюджетні установи та інші). ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» наказом від 01.12.2025 р. затверджено наступний розмір плати за абонентське обслуговування з 01.01.2026р.: – плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента/особовий рахунок для комунальної послуги з постачання теплової енергії з врахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку: 41,36 грн. з ПДВ; – плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента/особовий рахунок для комунальної послуги з постачання теплової енергії без врахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку: 38,59 грн. з ПДВ; – плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальної послуги з постачання гарячої води з врахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку: 35,92 грн. з ПДВ. – плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальної послуги з постачання гарячої води без врахування витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку: 35,27 грн. з ПДВ. |
